Вкупни бодови по категории од натпреварувачка сезона 2019/2020
У9 МС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.10.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Поленак | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 24 |
Андреј Цубалевски | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Леон Тасевски | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 20 |
Кален Тасевски | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 15 |
Дариус Сочи | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Лазар Саздов | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Христијан Стојковски | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Филип Русевски | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Стефан Аврамовски | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
У11 МС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Јован Павловски | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 |
Лука Стефановски | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 32 |
Јосиф Димов | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
Дамјан Јакимовски | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 |
Матеј Ташковски | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 |
Дамјан Попов | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Евгениј Панговски | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Марко Наумов | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
Давид Лазаровски | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Иван Младеновски | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Филип Русевски | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Саво Димитров | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Јован Сиљановски | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
У13 МС | I коло 03.11.201 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Марио Џон | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 29 |
Никола Шашков | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
Петар Цоњковски | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
Филип Ангелковски | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Горазд Чобанов | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Виктор Максимовски | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Марко Краљев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Никола Кузмановски | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Леон Попов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
У15 МС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Далибор Аврамовски | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
Марко Христов | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Борис Цветковски | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
У17 МС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Иван Пејовски | 7 | 8 | 6 | 2 | 23 | |
Филип Анастасов | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
Давид Алексовски | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | |
Леонид Стојанов | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Дамјан Стефановски | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
Алмир Хашколи | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Александар Мешков | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
Димитар Генчев | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Димитар Неделковски | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Марко Станишиќ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Дарко Ристиќ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Стефан Крковски | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Мерт Шахин | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
У19 МС | I коло 16.11.2019 | II коло 04.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Борис Цикарски | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 22 |
Филип Дабевски | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Дамјан Стефанов | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 |
Стефан Јанев | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Драган Јовановски | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сениори МС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Иван Пејоски | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 20 |
Петар Живковски | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Кирил Ивановски | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Димитар Цикарски | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Борис Цикарски | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Леонид Стојанов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Христијан Николовски | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Стефан Јанев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
У9 ЖС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.10.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Софија Шашкова | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 22 |
Каја Георгиева | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 19 |
Ѕвезда Велевска | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 19 |
Ива Велковска | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Калина Николовска | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
У11 ЖС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ива Живковска | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 34 |
Теодора Павловска | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 23 |
Ивана Николова | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 20 |
Матеа Павловска | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Дона Стрезовска | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
Ева Костовска | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Ева Петровска | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Софија Пановска | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ема Цветковска | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Теодора Георгиева | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ана Цветковска | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Саша Јовановиќ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
У13 ЖС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Неда Илиева | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 39 |
Ивана Трпевска | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 28 |
Јана Белева | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 26 |
Ива Живковска | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 |
Вероника Коруновска | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
Мила Цоњковска | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 |
Сара Костовска | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 15 |
Ангела Трповска | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Цветанка Коруновска | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Симона Газалах | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Мартина Трајковска | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Мила Спасова | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Теодора Колевска | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Софија Пановска | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Мила Гошевска | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Антонија Ангеловска | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Анастасија Тасева | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ангела Јанева | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Саша Јовановиќ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
У15 ЖС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Ивана Ристеска | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 34 |
Јана Трпчевска | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 26 |
Теа Јовановиќ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Тамара Петрушевска | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 |
Јована Јовиќ | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Сара Стоева | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Викторија Младеновска | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Викторија Јовановска | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Маја Колевска | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Милена Богоева | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Елеонора Давидовска | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
У17 ЖС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Елена Ристевска | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |
Ива Стефановска | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |
Моника Милицавска | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | |
Сандра Здравковска | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
Марија Василевска | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | |
Ана Златановска | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
Ружица Лазовска | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Сара Савевска | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Борјана Богоевска | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Марија Груевска | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Маја Колевска | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Јована | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
У9 МД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.10.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Кален Тасевски Леон Тасевски | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Виктор Поленак Андреј Цубалевски | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Лазар Саздов Кристијан Стојковски | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
У9 ЖД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|
Ива Велковска Каја Георгиевска | 0 | 0 | ||
Звезда Велевска Софија Шашков | 2 | 2 |
У11 МД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Лука Стефановски Јован Павловски | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
Јосиф Димов Евгениј Панговски | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Дамјан Јакимовски Матеј Ташковски | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
У13 МД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Никола Шашков Марио Џон | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
Дамјан Попов Петар Цоњковски | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Леон Попов Христијан Стојковски | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Далибор Аврамовски Никола Кузмановски | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
У15 МД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Марко Наумов Марко Христов | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Далибор Аврамовски Никола Кузмановски | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
У17 МД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Филип Анастасов Димитар Генчев | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Александар Мешков Марко Станишиќ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Филип Дабевски Дамјан Стефановски | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
У19 МД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Дамјан Стефановски Филип Дабевски | 2 | 2 | 4 | ||
Борис Цикарски Драган Јовановски | 1 | 1 | 2 |
Сениори МД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Бојан Костадинов Иван Пејовски | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Димитар Цикарски Борис Цикарски | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
У11 ЖД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Матеа Павловска Теодора Павловска | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Дона Стрезовска Ева Костовска | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
У13 ЖД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло | V коло | VI коло | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ивана Трпевска Јана Белева | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Цветанка Коруновска Ангела Трпевска | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
Мила Цоњковска Сара Костовска | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Мила Спасова Теодора Колевска | 1 | 1 | 2 | ||||
Тамара Петрушевска Симона Газалех | 1 | 1 | 2 |
У15 ЖД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Ивана Ристевска Неда Илиева | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
Викторија Младеновска Теа Јовановиќ | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Јана Трпчевска Јована Јовиќ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Сандра Здравковска Сара Стоева | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ангела Трпевска Цветанка Коруновска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Матеа Павловска Ивана Николова | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
У17 ЖД | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Елена Ристевска Ива Стефановска | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
Моника Милицавска Марија Василевска | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Сандра Здравковска Јана Златановска | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
У13 МИКС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Ива Живковска Јован Павловски | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Филип Ангелковски Мила Цоњковска | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Вероника Костовска Горазд Чобанов | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Леонид Попов Сара Костовска | 1 | 1 | 0 | 2 |
У17 МИКС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|
Моника Милицавска Дамјан Стефанов | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Филип Дабевски Марија Василевска | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Сениори МИКС | I коло 03.11.2019 | II коло 16.11.2019 | III коло | IV коло | V коло | VI коло | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ана Марија Баљиќ Димитар Цикарски | 2 | 2 | |||||
Кирил Ивановски Марија Манчевска | 1 | 1 |
У15 МИКС | III коло 21.12.2019 | IV коло 01.03.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|
Далибор Аврамовски Тамара Петрушевска | 2 | 0 | 2 |
Никола Кузмановски Симона Газалах | 1 | 0 | 1 |
Сениори ЖС | IV коло 01.03.2020 | Завршно V коло 14.11.2020 | Вкупно |
---|---|---|---|
Ина Стефановска | 4 | 2 | 6 |
Елена Ристевска | 3 | 1 | 4 |
Марија Манчевска | 1 | 0 | 1 |
Ана Марија Баљиќ | 1 | 0 | 1 |
КАТЕГОРИЈА СЕНИОРИ МС
Резултати | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Бојан Костадинов | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |
Иван Пејоски | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Кирил Ивановски | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Леонид Стојанов | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 |
Димитар Цикарски | 4 | 2 | 2 | / | 8 |
Огнен Трајковски | 4 | 1 | 2 | / | 7 |
Христијан Николовски | 2 | 1 | 2 | / | 5 |
Петар Живковски | / | 3 | / | / | 3 |
КАТЕГОРИЈА 2001/2002 МС
Резултати | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Борис Цикарски | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 |
Димитар Генчев | 1 | / | 4 | 5 | 10 |
Стефан Јанчев | 1 | / | 5 | / | 6 |
Димитар Неделковски | 2 | / | 3 | / | 5 |
Христијан Николовски | 2 | 1 | / | / | 3 |
КАТЕГОРИЈА 2003/2004 МС
Рангирање | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Филип Анастасов | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
Златко Малиминов | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Никола Кузмановски | 5 | 5 | |||
Борис Цветковски | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Марко Краљев | / | / | / | 4 | 4 |
Ангел Иванов | 3 | / | / | / | 3 |
Марко Трпевски | 2 | / | / | / | 2 |
Димитар Неделковски | / | 1 | / | / | 1 |
Димитар Генчев | / | 1 | / | / | 1 |
КАТЕГОРИЈА 2005/2006 МС
Рангирање | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Марио Џон | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 |
Далибор Аврамовски | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
Петар Цоњковски | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Никола Шашков | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Стефан Стојчевиќ | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Горазд Чобанов | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Христијан Николовски | 4 | / | 4 | ||
Димитар Генчев | / | 4 | 4 | ||
Никола Кузмановски | / | 2 | 3 | ||
Драган Матов | 2 | / | 2 | ||
Димитар Николовски | 2 | / | 2 | ||
Леон Попов | / | 2 | 2 |
КАТЕГОРИЈА 2007/2008 МС
Рангирање | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Лука Стефановски | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 |
Јован Павловски | 2 | / | 5 | 6 | 13 |
Јосиф Димов | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
Дамјан Попов | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Ѓорѓи Ивановски | 5 | 2 | 3 | / | 10 |
Евгениј Панговски | 3 | 4 | 2 | / | 9 |
Матеј Ташковски | 4 | 3 | / | 7 | |
Андреј Миновски | / | 4 | 2 | / | 6 |
Петар Жежов | 2 | 1 | 3 |
КАТЕГОРИЈА 2009/2010 МС
Рангирање | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Михаил Ивановски | 4 | 2 | 6 | 6 | 20 |
Виктор Поленак | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |
Андреј Атанасовски | 4 | / | / | 5 | 9 |
Леон Тасевски | 3 | 3 | 3 | / | 9 |
Андреј Цубалевски | 1 | 4 | 4 | / | 9 |
Марко Наумов | / | 3 | / | 3 | 6 |
Христијан Стојковски | 2 | 2 | / | / | 4 |
Стефан Цветковски | / | 3 | / | / | 3 |
КАТЕГОРИЈА СЕНИОРИ ЖС
Резултати | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Елена Ристевка | 3 | / | 6 | 6 | 15 |
Марија Манчевска | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 |
Ана Марија Баљиќ | 2 | 1 | 4 | / | 7 |
Ина Стефановска | 4 | / | / | / | 4 |
Категорија 2003/2004 ЖС
Резултати | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Елена Ристевска | / | / | 6 | 6 | 12 |
Ива Стефановска | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 |
Теа Јовановиќ | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
Викторија Младеновска | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Љиљана Кралева | 2 | / | 2 | / | 4 |
Јана Трпчевска | / | 2 | 2 | / | 4 |
Категорија 2005/2006 ЖС
Резултати | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Ивана Ристеска | 4 | / | 6 | 6 | 16 |
Јована Јовиќ | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Тамара Петрушевска | / | 4 | 5 | 3 | 12 |
Јана Трпчевска | / | / | / | 5 | 5 |
Сара Смилевска | 2 | / | 3 | / | 5 |
Ана Илиева | 3 | / | 2 | / | 5 |
Сара Јовановска | / | 1 | 2 | / | 3 |
Јована Димитриевска | / | / | 2 | / | 2 |
Категорија 2007/2008 ЖС
Резултати | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Јана Белева | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
Неда Илиева | 4 | / | 6 | 6 | 16 |
Мила Спасова | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Ангела Трповска | 2 | 3 | / | 3 | 8 |
Матеа Павловска | 2 | 2 | 3 | / | 7 |
Ивана Трпевска | 3 | 3 | / | / | 6 |
Цветанка Коруновска | 3 | 3 | / | / | 6 |
Вероника Коруновска | 3 | 3 | / | / | 6 |
Ива Живковска | 4 | 2 | / | / | 6 |
Арбенија Алили | 4 | / | / | / | 4 |
Ивана Николова | / | 3 | / | / | 3 |
Мила Цоњковска | / | 2 | / | / | 2 |
Ветерани МС
Име и Презиме | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|
Саше Ристоски | 6 | 6 | 12 |
Игор Миноски | 5 | 5 | 10 |
Саша Цветковски | 4 | / | 4 |
Зоран Глоговац | / | 4 | 4 |
Томче Христов | 3 | / | 3 |
Марјан Стојановски | / | 3 | 3 |
Ветерани ЖС
Резултати | I коло 24.11.2018 | II коло 23.12.2018 | III коло 23.02.2019 | IV коло 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|---|---|
Лидија Мано Илиев | 6 | / | 6 | 6 | 18 |
Весна Цавировска | 2 | / | 5 | 5 | 12 |
Искра Геразова | 1 | / | 4 | 4 | 9 |
Марина Пешиќ | / | / | 3 | / | 3 |
Драгана Биљановска | 3 | / | / | / | 3 |
Драгана Колевска | 2 | / | / | / | 2 |
Христина Анастасова | 1 | / | / | / | 1 |
Тања Тодоровска | 1 | / | / | / | 1 |
Ветерани Микс
Резултати | 23.02.2019 | 30.03.2019 | Вкупно |
---|---|---|---|
Лидија Мано Илиев Горан Тасевски | 6 | 6 | 12 |
Сашо Ристески Весна Цавировска | 5 | 5 | 10 |
Игор Миноски Искра Геразова | 4 | 4 | 8 |
Саша Цветановски Марина Пешиќ | 3 | / | 3 |