РЕЗУЛТАТИ
Натпреварувачка сезона 2026
Резултати од одржаните натпревари од национално првенство 2026 во двојки
Натпреварувачка сезона 2025
Натпреварувачка сезона 2024
Натпреварувачка сезона 2023
Архива
Натпреварувачка сезона 2021/22
| У9 МС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никодим Веселиновски | 12 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 80 |
| Теодор Јеримчев | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| Стилијан Веселиновски | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 58 |
| Андреј Ѓеогиевски | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 8 | 34 |
| Стефан Шаракински | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| У13 МС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леон Тасевски | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 88 |
| Виктор Поленак | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 74 |
| Андреј Цубалевски | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 16 | 55 |
| Лазар Саздов | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 36 |
| Марио Стојановски | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 |
| Марко Стојановски | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 13 |
| Кален Тасевски | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Адријан Ангелковски | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| Никола Николиќ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Петар Треновски | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Максим Милошевски | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Павел Миланов | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Немања Станковиќ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| У13 ЖС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ѕвезда Велевска | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 84 |
| Михаела Атанасовска | 10 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 66 |
| Ива Велковска | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 40 |
| Софија Шашков | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| У13 МД | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Поленак / Андреј Цубалевски | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 88 |
| Лазар Саздов / Мартин Наумов | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 74 |
| Леон Тасевски / Кален Тасевски | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| Марко Стојановски / Марио Стојановски | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Петар Треновски / Никола Николиќ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| У15 ЖД | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2021) | IV коло (14.05.2021) | V коло (13.11.2021) | VI коло (24.12.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каја Тасевска / Дона Стрезовска | 12 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 78 |
| Дора Апостолска / Ѕвезда Велевска | 1 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 61 |
| Теодора Павловска / Матеа Павловска | 16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 60 |
| Михаела Атанасовска / Марија Мирковиќ | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| У13 МИКС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ѕвезда Велевски / Лазар Саздов | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| Јана Цоњковка / Леон Тасевски | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| Марио Стојановски / Михаела Атанасовска | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Кален Тасевски / Ѕвезда Велевска | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Леон Тасевски / Софија Шашков | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Матеј Мицевски / Михаела Атанасовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| У15 МС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Јован Павловски | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 0 | 76 |
| Лука Стефановски | 12 | 8 | 10 | 16 | 12 | 16 | 74 |
| Јосиф Димов | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 66 |
| Дамјан Јакимовски | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 44 |
| Дамјан Попов | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 33 |
| Матеј Ташковски | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| Марко Наумов | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| Стефан Аврамовски | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| Мартин Ивановски | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 |
| Матеј Мицевски | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Иван Андоновски | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Дамјан Јовановски | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ангелче Трајановски | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Никола Радиновски | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| У15 ЖС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ива Живковска | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 |
| Дона Стрезовска | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 66 |
| Матеја Павловска | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 54 |
| Теодора Павловска | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| Каја Тасевска | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 26 |
| Дора Апостолоска | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 |
| Марија Мирковиќ | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Матеја Димовска | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Ивана Николова | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Софија Антова | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| У15 МД | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Јосиф Димов / Дамјан Јакимовски | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 82 |
| Лука Стефановски / Јован Павловски | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 72 |
| Дамјан Попов / Матеј Ташковски | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 64 |
| Стефан Аврамовски / Матеј Мицевски | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 |
[table “” not found /]
| У15 МИКС | I коло (28.03.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ива Живковска / Лука Стефанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 |
| Дамјан Попов / Дона Стрезовска | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| Дора Апостолоска / Мартин Ивановски | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 40 |
| Матеј Мицевски / Михаела Атанасовска | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Марио Стојановски / Марија Мирковиќ | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| У17 МС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (03.04.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марио Џон | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 88 |
| Никола Шашков | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 80 |
| Петар Цоњковски | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 |
| Леонид Попов | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 30 |
| Теодор Мирчевски | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| Кристијан Јаневски | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Стефан Гајдов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Филип Ангелковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Марио Димчевски | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Давид Ошавковски | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Димитар Коцевски | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Леон Тодевски | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Теодор Јовановски | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Христијан Иванов | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Александар Алексовски | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| У17 ЖС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | V коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неда Илиевa | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12 | 76 |
| Мила Цоњковска | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 76 |
| Сара Костовска | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 58 |
| Ивана Трпевска | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 40 |
| Ангела Трпевска | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Викторија Гошевска | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Сара Цветановска | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Марија Поповска | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Ива Павловска | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| У17 МД | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Шашков / Марио Џон | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| Петар Цоњковски / Леонид Попов | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| У17 ЖД | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сара Костовска / Мила Цоњковска | 0 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 44 |
| Ангела Трпеска / Ивана Трпеска | 0 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 40 |
| У19 МС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марко Христов | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 76 |
| Далибор Аврамовски | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 64 |
| Кристијан Блажевски | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 50 |
| Горазд Чобанов | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Дарко Ристиќ | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Иван Николовски | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Бојан Петревски | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| У19 ЖС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивана Ристеска | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 |
| Јана Трпчевска | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 60 |
| Викторија Јовановска | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 38 |
| Милена Богоева | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 | 10 | 38 |
| Сабрија Амед | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Тамара Петрушевска | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Маја Колевска | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Мартина Бандева | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Сениори МС | I коло (14.11.2021) | II коло (24.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Пејовски | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92 |
| Димитар Цикарски | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 64 |
| Борис Цикарски | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 42 |
| Стефан Јанев | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 8 | 39 |
| Филип Ангелковски | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Петар Живковски | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Кристијан Николовски | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Филип Анастасов | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Димитар Неделковски | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| Марко Станишиќ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Кирил Ивановски | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Дарко Ристиќ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Андреј Павлов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сениори ЖС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ина Стефановска | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |
| Елена Ристеска | 12 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 |
| Марија Мијајлевска | 4 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| Ана Марија Баљиќ | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Сандра Здравковска | 4 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| Марија Манчевска | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Тамара Младеновска | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ивана Ристеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Дарија Стефановска | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Ива Стефановска | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Марија Василевска | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Сениори МИКС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Пејовски / Ина Стефановска | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 |
| Димитар Цикарски / Ана Марија Бајиќ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Филип Анастасов / Марија Манчевска | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Борис Цикарски / Марија Манчевска | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Петар Живковски / Елена Ристеска | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Сениори ЖД | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неда Илиева / Ивана Ристеска | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 64 |
| Ина Стефаноска / Елена Ристеска | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 56 |
| Марија Мијајлевска / Тамара Младеновска | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 46 |
| Сениори МД | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борис Цикарски / Димитар Цикарски | 0 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 44 |
| Стефан Јанев / Филип Анастасов | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 34 |
| Иван Пејовски / Петар Живковски | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Кристијан Николовски / Андреј Павлов | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ветерани МС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марјан Стојановски | 8 | 12 | 4 | 8 | 16 | 48 |
| Зоран Глоговац | 12 | 4 | 4 | 16 | 10 | 46 |
| Томислав Христов | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | 34 |
| Сашо Ристоски | 10 | 4 | 16 | 0 | 0 | 30 |
| Јане Никодиновски | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| Адо Дупњак | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | 26 |
| Кире Наумов | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| Бојан Костадинов | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Јане Ивановски | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| Горан Тасевски | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Игор Миноски | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Љубомир Живановиќ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ветарани ЖС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | III коло (03.04.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лидија Мано Илиев | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 64 |
| Ана Марија Бајиќ | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| Милена Митревска | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Искра Геразова | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| Марија Манчевска | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| Дарија Стефановска | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Милена Богоеав | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Арсова Славица | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ветарани МИКС | I коло (14.11.2021) | II коло (26.12.2021) | III коло (03.04.2022) | IV коло (14.05.2022) | V коло (13.11.2022) | VI коло (24.12.2022) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горан Тасевски / Лидија Мано Илиев | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 64 |
| Марјан Стојановски / Ана Марија Бајиќ | 8 | 12 | 16 | 12 | 0 | 12 | 60 |
| Милена Митревска / Томче Христов | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 42 |
| Кире Наумов / Ивана Ристеска | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 |
| Зоран Глоговац / Марија Манчевска | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Љубомир Живановиќ / Дарија Стефановска | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Јане Ивановски / Искра Геразова | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Зоран Глоговац / Мила Цоњковска | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Адо Дупњак / Милена Богоева | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
[table “” not found /]
Натпреварувачка сезона 2020/21
| У9 МС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Леон Тасевски | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Виктор Петрески | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Кристијан Георгиевски | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Марио Бошковски | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Андреј Ѓорѓиевски | 0 | 3 | 0 | 3 |
| У11 МС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно; |
|---|---|---|---|---|
| Леон Тасевски | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Виктор Поленак | 6 | 7 | 7 | 20 |
| Андреј Цубалевски | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Дариус Сотцки | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Матеј Мицевски | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Кален Тасевски | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Лазар Саздов | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Максим Милошевски | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Стефан Аврамовски | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Марко Наумов | 0 | 1 | 0 | 1 |
| У11 ЖС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно; |
|---|---|---|---|---|
| Ива Живковска | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Софија Шашков | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Ѕвезда Велевска | 3 | 3 | 3 | 9 |
| У11 Микс | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Леон Тасевски / Софија Шашков | 0 | 6 | 6 | |
| Кален Тасевски / Ѕвезда Велевска | 0 | 5 | 5 |
| У11 МД | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно; |
|---|---|---|---|---|
| Виктор Поленак / Андреј Цубалевски | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Марко Наумов / Лазар Саздов | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Дариус Сотцки / Максим Милошевски | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Кален Тасевски / Леон Тасевски | 0 | 0 | 0 |
| У13 МС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Јован Павловски | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Лука Стефановски | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Дамјан Попов | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Јосиф Димов | 3 | 3 | 6 | |
| Евгениј Панговски | 1 | 5 | 6 | |
| Давор Трајковски | 1 | 1 | 2 | |
| Иван Младеновски | 0 | 0 | 0 | |
| Давид Лазаревски | 0 | 0 | 0 |
| У13 МИКС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Јован Павловски / Ива Живковска | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Дамјан Попов / Дона Стрезовска | 5 | 5 | 0 | 10 |
| У13 ЖС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Ивана Трпеска | 5 | 7 | 5 | 17 |
| Неда Илиев | 6 | 8 | 0 | 14 |
| Ива Живковска | 3 | 5 | 6 | 14 |
| Мила Цоњковска | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Дона Стрезовска | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Матеа Павловска | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Теодора Павловска | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ангела Трпеска | 1 | 0 | 0 | 1 |
| У13 МД | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Јован Павловски / Јука Стефановски | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Јосиф Димов / Евгениј Панговски | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Иван Младеновски / Давид Лазаревски | 3 | 3 | 0 | 6 |
| У13 ЖД | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Ивана Трпеска / Ангела Трпеска | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Теодора Павловска / Матеа Павловска | 5 | 5 | 5 | 15 |
| У15 МС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Далибор Аврамовски | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Марио Џон | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Петар Цоњковски | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Марко Христов | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Горазд Чобанов | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Виктор Максимовски | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Леонид Попов | 1 | 1 | 0 | 2 |
| У15 ЖС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Ивана Ристеска | 0 | 6 | 6 | 11 |
| Маја Колевска | 6 | 1 | 3 | 10 |
| Јана Трпчевска | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Тамара Петрушевска | 0 | 0 | 5 | 5 |
| У15 МД | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Леонид Попов / Марко Христов | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Марио Џон / Никола Шашков | 6 | 6 | 0 | 10 |
| У15 ЖД | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Мила Цоњковска / Сара Костовска | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Неда Илиев / Ивана Ристеска | 0 | 6 | 0 | 6 |
| У15 МИКС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Петар Цоњковски / Мила Цоњковска | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Горазд Чобанов / Јана Трпчевска | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Неда Илиев / Марио Џон | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Далибор Аврамовски / Тамара Петрушевска | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивана Ристеска / Тамара Петрушевска | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У17 МС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Никола Шашков | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Филип Атанасов | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Филип Ангеловски | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Марко Станишиќ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Стафан Крковски | 1 | 0 | 0 | 1 |
| У17 ЖС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Марија Мијајлевска | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Елена Ристеска | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Сандра Здравковска | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Ана Златановска | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Стефанија Здравковска | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Викторија Јовановска | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Милена Богоева | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Тамара Младенова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| У17 МИКС | I коло (28.03.2021) | II коло (30.05.2021) | III коло (20.06.2021) | Вкупно: |
|---|---|---|---|---|
| Ивана Ристеска / Никола Шашков | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Неда Илиев / Марио Џон | 0 | 5 | 0 | 5 |
